B7 Rod
B7 Rod Features:
(1)Standards: DIN975; ASTM A193
,ASTM A320
(2)Material:CARTON STEEL,STAINLESS STEEL,ALLOY STEEL,L7,B7,B8,B16,4140,
(3)Surface:Natural color, Zinc, Hot Dip Galvanized,dacromet
(4)Packing: tube packing.
(5)Size:M5-M56;1/4-2-3/4"
(7) Used in bridges, buildings, machinery, auto, railway ,petrol and other industries
WEIGHT SHEET OF ASTM A193 B7 FULL THREAD ROD
SIZE(UNC) WEIGHT PER MPCS PER 3 FEET LENGTH SIZE(UNF) WEIGHT PER MPCS PER 3 FEET LENGTH
#6-32 48.60 #6-40 52.15
#8-32 72.80 #8-36 75.27
#10-24 93.80 #10-32 101.88
#12-24 126.20 #12-28 131.68
1/4-20 167.55 1/4-28 182.88
5/16-18 271.68 5/16-24 290.38
3/8-16 398.55 3/8-24 432.99
7/16-14 546.13 7/16-20 587.05
1/2-13 724.04 1/2-20 783.82
9/16-12 925.33 9/16-18 994.67
5/8-11 1148.51 5/8-18 1246.30
3/4-10 1684.33 3/4-16 1811.17
7/8-9 2316.45 7/8-14 2473.20
1-8 3036.76 1-12 3224.10
1-1/8-7 3834.62 1-1/8-12 4137.00
1-1/4-7 4872.90 1-1/4-12 5163.12
1-3/8-6 5781.45 1-3/8-12 6302.34
1-1/2-6 6984.66 1-1/2-12 7556.07
1-5/8-8 8688.00 1-3/4-12 10409.44
1-3/4-5 9469.58 2-12 13713.94
1-7/8-8 11740.00
2-4-1/2 12431.29
B7 Rod Manufacturer search on:Google, Yahoo, Msn




















